TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Colo Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | +28 | 67 | ||
2 | Universidad de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 15 | +29 | 65 | ||
3 | Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 29 | +5 | 48 | ||
4 | Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | +13 | 46 | ||
5 | Universidad Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | +10 | 46 | ||
6 | Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | +8 | 45 | ||
7 | Everton | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 | +6 | 45 | ||
8 | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | +3 | 45 | ||
9 | Nublense | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | +6 | 40 | ||
10 | Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | -3 | 34 | ||
11 | Union La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -11 | 34 | ||
12 | Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 27 | -16 | 34 | ||
13 | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 27 | -9 | 33 | ||
14 | O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 28 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | -19 | 31 | ||
15 | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 40 | -29 | 31 | ||
16 | Copiapo | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 23 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 38 | -21 | 24 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |